»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Phanteks | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | ÇÏ´Ü/µÞ¸é | ATX | Áö¿ø |
mATX | Áö¿ø | EATX | |
FlexATX | | MiniITX | Áö¿ø |
BTX | | ITX | |
mBTX | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 2¿ |
CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 160(mm) | VGAÀåÂø±æÀÌ | 400(mm) |
2.5º£ÀÌ | 2 | 3.5º£ÀÌ | 2 |
5.25º£ÀÌ | | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 4 |
PCI½½·Ô | 7 | USB | |
USB 3.0 | | USB 3.1(A) | |
USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | |
HDMI | | Ä«µå¸®´õ±â | |
eSATA | | IEEE1394 | |
³Êºñ | 200(mm) | ³ôÀÌ | 455(mm) |
±íÀÌ | 465(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 2 |
Á¤¸é | | Ãø¸é | °È À¯¸® |
À¸é | | ¾Æ·§¸é | |
µÞ¸é | | ¿ÜºÎLED | |
RGB | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | |
±âŸ | | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | Phanteks P360A (BLACK) | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202102 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Phanteks |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |